Статьи
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) в России
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- TAdviser: Big Data и AI Day 2025
- Информационные технологии в промышленности
- Тенденции развития рынка BI
- Евгений Вилков, Data Sapience: Data Ocean Nova — единственная в РФ универсальная Lakehouse-платформа с промышленными внедрениями
- Business Intelligence, BI (мировой рынок)
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Трендвотчинг рынка Data Lakehouse. Исследование TAdviser и DIS Group
Новости
- Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova
- ВТБ и Т1 разработали высокоточный ИИ-сканер повышенной надежности для распознавания документов
- Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»
- «Мигратор-3000» от «1С Про Консалтинг» включен в Реестр российского ПО
- «Нетрика Медицина» создала ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении
- Platforma запустила сервис триггеры в скоринговой системе
- Smart Engines выпустила специализированный датасет поддельных документов для разработчиков ИИ
- Metro запустило собственную рекламную платформу
- "Яндекс Маркет" будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ
- Правительство РФ поручило внедрить ИИ в работу ведомств
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
| 3 | Большая Тройка | |
| 4 | Сбербанк | |
| 5 | Умная Логистика | |
| 6 | Доверенная среда | |
| 7 | Цифра | |
| 8 | Инфосистемы Джет | |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | |
| 10 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 128 | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 123 |
| 3 | Большая Тройка | Москва | 46 |
| 4 | Сбербанк | Москва | 16 |
| 5 | Умная Логистика | Пермь | 14 |
| 6 | Доверенная среда | Москва | 13 |
| 7 | Цифра | Москва | 11 |
| 8 | Инфосистемы Джет | Москва | 11 |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 10 |
| 10 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Москва | 9 |
| 11 | Ростелеком | Москва | 9 |
| 12 | Luxms | Санкт-Петербург | 8 |
| 13 | VK (ранее Mail.ru Group) | Москва | 8 |
| 14 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Москва | 8 |
| 15 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 8 |
| 16 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 7 |
| 17 | Winnum | Москва | 6 |
| 18 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 6 |
| 19 | Яндекс (Yandex) | Москва | 6 |
| 20 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 5 |
| 21 | Arenadata (Аренадата Софтвер) | Москва | 5 |
| 22 | Дата-Центр Автоматика | Екатеринбург | 5 |
| 23 | МегаФон | Москва | 5 |
| 24 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | Москва | 5 |
| 25 | Университет Иннополис | Иннополис | 4 |
| 26 | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Москва | 4 |
| 27 | Неофлекс (Neoflex) | Москва | 4 |
| 28 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | Санкт-Петербург | 4 |
| 29 | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Москва | 4 |
| 30 | Крок | Москва | 4 |
| 31 | TData (ТДата) | Москва | 4 |
| 32 | КСОР ООО | Москва | 4 |
| 33 | Yandex Data Factory (YDF) | Москва | 3 |
| 34 | Иннодата (Innodata) | Иннополис | 3 |
| 35 | Reksoft (Рексофт) | Москва | 3 |
| 36 | Inspector Cloud (Инспектор Клауд) | Москва | 3 |
| 37 | IPavlov (Айпавлов) | Москва | 3 |
| 38 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 3 |
| 39 | Rubbles (Раблз) | Москва | 3 |
| 40 | ITPS Группа компаний | Москва | 3 |
| 41 | Северсталь-Инфоком | Череповец | 3 |
| 42 | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | Санкт-Петербург | 3 |
| 43 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | Москва | 3 |
| 44 | Цифровые технологии и платформы (ЦТиП) | Москва | 3 |
| 45 | Синимекс (Cinimex) | Москва | 3 |
| 46 | ГЛОНАСС АО | Москва | 3 |
| 47 | Abbyy Россия | Москва | 3 |
| 48 | NLogic | Москва | 3 |
| 49 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 3 |
| 50 | Oracle Россия и СНГ | Москва | 3 |
| 51 | Техносерв Консалтинг | Москва | 2 |
| 52 | IBS | Москва | 2 |
| 53 | Точка зрения | Ярославль | 2 |
| 54 | Red mad robot (Рэдмэдробот) | 2 | |
| 55 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
| 56 | Авантелеком | 2 | |
| 57 | Московский центр инновационных технологий в здравоохранении Медтех | 2 | |
| 58 | Ультиматек (Ultimatec) | Москва | 2 |
| 59 | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | Москва | 2 |
| 60 | Мотив | Новосибирск | 2 |
| 61 | CM.Expert (АвтоЭксперт) | 2 | |
| 62 | Интерфакс | Москва | 2 |
| 63 | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Москва | 2 |
| 64 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 2 |
| 65 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 2 |
| 66 | Северсталь Диджитал (Severstal Digital) | Москва | 2 |
| 67 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 2 |
| 68 | Билайн Бизнес | Москва | 2 |
| 69 | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Иннополис | 2 |
| 70 | СИБУР Диджитал | Москва | 2 |
| 71 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | Москва | 2 |
| 72 | ВИСТ Групп (VIST Group) | Москва | 2 |
| 73 | DataCatalog (ДатаКаталог) | Москва | 2 |
| 74 | Smart Engines (Смарт Энджинс) | Москва | 2 |
| 75 | Юникон Бизнес Солюшнс АО (ранее БДО Юникон Бизнес Солюшнс) | Москва | 2 |
| 76 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
| 77 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 2 |
| 78 | NtechLab (Нтех Лаб) | Москва | 2 |
| 79 | Датана (Datana) | Москва | 2 |
| 80 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 2 |
| 81 | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | Москва | 2 |
| 82 | Oracle | Редвуд Шорз | 2 |
| 83 | Ростелеком-Юг | 2 | |
| 84 | Росэлектроника (Российская электроника) | Москва | 2 |
| 85 | WaveAccess (ВейвАксесс) | Санкт-Петербург | 2 |
| 86 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 1 |
| 87 | Московский банк Сбербанка | Москва | 1 |
| 88 | Blue Prism | 1 | |
| 89 | Qsoft (Кьюсофт) | Москва | 1 |
| 90 | Имотио | Москва | 1 |
| 91 | РТ-проектные технологии (РТ-ПТ) | Москва | 1 |
| 92 | Yandex B2B Tech | 1 | |
| 93 | Московский Государственный Университет (МГУ) | Москва | 1 |
| 94 | ТКО-Информ | Москва | 1 |
| 95 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
| 96 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | Москва | 1 |
| 97 | Иневилс (Inevils) | Иннополис | 1 |
| 98 | Русагро Тех (Русагро Технологии) | Москва | 1 |
| 99 | Инногеотех | Иннополис | 1 |
| 100 | Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ) | Санкт-Петербург | 1 |
| 101 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | Казань | 1 |
| 102 | Московский физико-технический институт (МФТИ) | Москва | 1 |
| 103 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | Москва | 1 |
| 104 | Red Hat | Роли | 1 |
| 105 | CDO Global (ЦДО) | Москва | 1 |
| 106 | ICL Системные технологии (АйСиЭл СТ) | Иннополис | 1 |
| 107 | China Mobile Communications | 1 | |
| 108 | Reg.ru (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) | Москва | 1 |
| 109 | Институт искусственного интеллекта Университета Иннополис | Иннополис | 1 |
| 110 | Сапран (Saprun) | Москва | 1 |
| 111 | Idaproject | Москва | 1 |
| 112 | Cinelytic | 1 | |
| 113 | Интегро Текнолоджиз (Integro Technologies) | Москва | 1 |
| 114 | InfoShell, ИнфоШелл (Инфотех Интегратор) | Москва | 1 |
| 115 | Аркона, ООО | Москва | 1 |
| 116 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | Москва | 1 |
| 117 | ClearSpace SA | 1 | |
| 118 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 1 |
| 119 | Архитектоника | Москва | 1 |
| 120 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | Москва | 1 |
| 121 | Урбантех | Москва | 1 |
| 122 | Retail Services | Звенигород | 1 |
| 123 | СберМаркетинг (Sber Marketing) РА С-Маркетинг | Москва | 1 |
| 124 | Астера | 1 | |
| 125 | Философт, Киров | Киров | 1 |
| 126 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
| 127 | ФосАгро | Москва | 1 |
| 128 | S7 Airlines Сибирь Авиакомпания | Москва | 1 |
| 129 | ИнфоБиС | Саратов | 1 |
| 130 | Lad, Лад Ай Ти (ранее ГК Лад, Лад-Проект) | Нижний Новгород | 1 |
| 131 | Comitas (Комитас) | Москва | 1 |
| 132 | SAS Россия (САС Институт) | Москва | 1 |
| 133 | Looch AI (Луч ИИ) | 1 | |
| 134 | Новосибирский государственный университет (НГУ) | Новосибирск | 1 |
| 135 | Цифровая индустриальная платформа | Санкт-Петербург | 1 |
| 136 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 1 |
| 137 | SenseTime | 1 | |
| 138 | Искра СКБ ВТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 139 | Селдон ПРО (Seldon) | Москва | 1 |
| 140 | Loymax Solution (Лоймакс) | Москва | 1 |
| 141 | Биолинк Солюшенс (BioLink Solutions) | Москва | 1 |
| 142 | Норбит | Москва | 1 |
| 143 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 1 |
| 144 | Luuk (УК Решения) | Москва | 1 |
| 145 | Нота (Холдинг Т1) | 1 | |
| 146 | НОЦ Кузбасс (Научно-образовательный центр Кузбасс) | 1 | |
| 147 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | 1 | |
| 148 | Ит1-Холдинг (IT-One) | Москва | 1 |
| 149 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
| 150 | Mail.ru | Москва | 1 |
| 151 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
| 152 | НьюВижин-Эмоции (New Vizion) | Пермь | 1 |
| 153 | Школа анализа данных Яндекса (ШАД) | 1 | |
| 154 | Datadvance (Датадванс) | Москва | 1 |
| 155 | Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) | Москва | 1 |
| 156 | ОБИТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 157 | Электронные офисные системы (ЭОС) | Москва | 1 |
| 158 | Dbrain (Дибрейн) | 1 | |
| 159 | SmartMerch, SM (СмартМерч) | Москва | 1 |
| 160 | К2Тех | Москва | 1 |
| 161 | Синтерра Медиа | Москва | 1 |
| 162 | Газинформсервис (ГИС) | Санкт-Петербург | 1 |
| 163 | Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы | Москва | 1 |
| 164 | Энфорта (Престиж-интернет) | Москва | 1 |
| 165 | Deep Robotics | 1 | |
| 166 | Snowplow | Лондон | 1 |
| 167 | Казань-Телематика | Казань | 1 |
| 168 | Сириус Образовательный центр | Сочи | 1 |
| 169 | Metrarobotics (Метрароботикс) | 1 | |
| 170 | Газпромнефть-Развитие | Санкт-Петербург | 1 |
| 171 | Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) | Москва | 1 |
| 172 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | Москва | 1 |
| 173 | DeepPavlov.ai | 1 | |
| 174 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 175 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | Москва | 1 |
| 176 | Систематика, ООО | Москва | 1 |
| 177 | Microsoft | Редмонд | 1 |
| 178 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | Барнаул | 1 |
| 179 | Октоинформ Рус | 1 | |
| 180 | Dell EMC | Москва | 1 |
| 181 | Stafory (Стафори) | Санкт-Петербург | 1 |
| 182 | Сити-фермер | Москва | 1 |
| 183 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
| 184 | Геоскан (Geoscan) | Санкт-Петербург | 1 |
| 185 | Открытый Регион ЦИТ Уфа | Уфа | 1 |
| 186 | TargetAI (Таргет плюс) | Архангельск | 1 |
| 187 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 1 |
| 188 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | Москва | 1 |
| 189 | Mons (Монс) | Москва | 1 |
| 190 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) | Москва | 1 |
| 191 | Embedika (Эмбедика) | Москва | 1 |
| 192 | Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | Сколково | 1 |
| 193 | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | Москва | 1 |
| 194 | Гриндата (GreenData) | Пермь | 1 |
| 195 | Перекресток Торговый дом | Москва | 1 |
| 196 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Ярославль | 1 |
| 197 | Eurasian Resources Group (ERG) Евразийская Группа | Астана | 1 |
| 198 | Teradata | Дайтон | 1 |
| 199 | Л-БПМ, Компания bpm (ранее Ланит - Би Пи Эм, Lanit BPM) | Москва | 1 |
| 200 | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Москва | 1 |
| 201 | Abundant Robotics | 1 | |
| 202 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 1 |
| 203 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | Пермь | 1 |
| 204 | Exodrive (Экзодрайв) | 1 | |
| 205 | Think Big | Маунтин Вью | 1 |
| 206 | Лаборатория измерительных систем | Череповец | 1 |
| 207 | СОДИС Лаб (SODIS Lab) | Москва | 1 |
| 208 | Amaks | 1 | |
| 209 | Дата инновации | Москва | 1 |
| 210 | Платформа больших данных (Platforma) | Москва | 1 |
| 211 | Exscientia | 1 | |
| 212 | Topcase (Топ кейс) | Москва | 1 |
| 213 | Лемана Тех (Ле Монлид цифровые технологии, Леруа Мерлен цифровые технологии) | Москва | 1 |
| 214 | СофтТелематика | Москва | 1 |
| 215 | EY - Ernst&Young | Лондон | 1 |
| 216 | VizorLabs (Визорлабс) | Москва | 1 |
| 217 | Лукойл-Инжиниринг | Москва | 1 |
| 218 | Социальный код | Екатеринбург | 1 |
| 219 | NVI Solutions (Норд Вижен Интелледженс Солюшенс) | Москва | 1 |
| 220 | Платформа Третье мнение - ПТМ | Москва | 1 |
| 221 | Factory5 (Ctrl2GO) | Москва | 1 |
| 222 | Лукойл-Технологии | 1 | |
| 223 | Спринт | Москва | 1 |
| 224 | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | 1 | |
| 225 | Nvidia (Нвидиа) | Москва | 1 |
| 226 | Future Crew (Центр инноваций МТС) | Москва | 1 |
| 227 | Максимум, Maximum (ГБУ МО ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий) | Красногорск | 1 |
| 228 | ССМ-Тяжмаш | Череповец | 1 |
| 229 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | Москва | 1 |
| 230 | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Москва | 1 |
| 231 | Росатом | Москва | 1 |
| 232 | Vodafone | Ньюбери | 1 |
| 233 | Т1 | Москва | 1 |
| 234 | OmniLine, Омнилайн (ранее Alpha-Inform, Альфа-Информ) | Москва | 1 |
| 235 | Детский мир (ДМ-тех, Детмир Тех) | 1 | |
| 236 | Маунтин Вью | 1 | |
| 237 | Vodafone Qatar | 1 | |
| 238 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | Москва | 1 |
| 239 | Banks Soft Systems, BSS (Бэнкс Софт Системс, БСС) | Москва | 1 |
| 240 | Джей Эс Эй Групп (JSA Group) | Москва | 1 |
| 241 | Hitachi Vantara | Санта-Клара | 1 |
| 242 | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | Москва | 1 |
| 243 | МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) | Москва | 1 |
| 244 | BenevolentAI | Лондон | 1 |
| 245 | Huawei | Москва | 1 |
| 246 | VR Supersonic (ВиАрСуперсоник) | 1 | |
| 247 | ТатИТнефть | Иннополис | 1 |
| 248 | Beorg (Биорг) | Москва | 1 |
| 249 | PKG s.r.l. | 1 | |
| 250 | ЕС-лизинг | Москва | 1 |
| 251 | Росэнергоатом ФГУП концерн | Москва | 1 |
| 252 | I-Sys (Intelligent Systems, Интеллектуальные Системы) Ай-Сис Лабс | Самара | 1 |
| 253 | Моделирование и цифровые двойники (МЦД) (ранее CADFEM CIS, КАДФЕМ Си-Ай-Эс) | Москва | 1 |
| 254 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | Москва | 1 |
| 255 | BIA-Technologies (БиАйЭй-Технолоджиз) | Санкт-Петербург | 1 |
| 256 | Prime Finance (Прайм Финанс) | Москва | 1 |
| 257 | Жилфонд Агентство недвижимости | 1 | |
| 258 | РТ Лабс | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
